Личный врач-педиатр
Пациент - ребенок от 0 до 1 года жизни
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость одной платной услуги, рублей | Кол-во услуг в год | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Консультация врача-педиатра | консультация | 8,35 | 12 | 100,20 | |
Общий анализ крови (включая формулу) | исследование | 5,48 | 2 | 10,96 | |
Общий анализ мочи | исследование | 5,47 | 2 | 10,94 | |
Определение глюкозы в цельной крови ферментативным методом | исследование | 4,43 | 1 | 4,43 | |
Консультация врача-офтальмолога | консультация | 8,35 | 2 | 16,70 | |
Консультация врача-невролога | консультация | 8,35 | 2 | 16,70 | |
Консультация врача стоматолога детского | консультация | 8,35 | 1 | 8,35 | |
Консультация врача-детского хирурга | консультация | 7,66 | 1 | 7,66 | |
Консультация врача-оториноларинголога | консультация | 8,35 | 1 | 8,35 | |
Электрокардиограмма в 12 ответвлениях без функциональных проб | исследование | 5,25 | 1 | 5,25 | |
Итого: | 189,54 | ||||
Дополнительные услуги по желанию пациента | |||||
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь,поджелудочная железа, селезенка) | исследование | 22,81 | 1 | 22,81 | |
Ультразвуковое исследование органов мочевой системы(почки, надпочечники и мочевой пузырь) | исследование | 13,21 | 1 | 13,21 | |
Ультразвуковое исследование головного мозга | исследование | 10,28 | 1 | 10,28 | |
Итого: | 46,30 | ||||
ВСЕГО: | 235,84 |
Пациент - ребенок от 1 до 2 лет жизни
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость одной платной услуги, рублей | Кол-во услуг в год | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Консультация врача-педиатра | консультация | 8,35 | 4 | 33,40 | |
Общий анализ крови (включая формулу) | исследование | 5,48 | 1 | 5,48 | |
Общий анализ мочи | исследование | 5,47 | 1 | 5,47 | |
Анализ кала на яйца гельминта | исследование | 1,69 | 1 | 1,69 | |
Анализ на энтеробиоз | исследование | 1,59 | 1 | 1,59 | |
Итого: | 47,63 | ||||
Дополнительные услуги по желанию пациента | |||||
Консультация врача-офтальмолога | консультация | 8,35 | 1 | 8,35 | |
Консультация врача-детского хирурга | консультация | 7,66 | 1 | 7,66 | |
Консультация врача-оториноларинголога | консультация | 8,35 | 1 | 8,35 | |
Консультация врача стоматолога детского | консультация | 8,35 | 1 | 8,35 | |
Электрокардиограмма в 12 ответвлениях без функциональных проб | исследование | 5,25 | 1 | 5,25 | |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь,поджелудочная железа, селезенка) | исследование | 22,81 | 1 | 22,81 | |
Итого: | 60,77 | ||||
ВСЕГО: | 108,40 |
Пациент - ребенок от 2 до 3 лет жизни
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость одной платной услуги, рублей | Кол-во услуг в год | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Консультация врача-педиатра | консультация | 8,35 | 4 | 33,40 | |
Общий анализ крови (включая формулу) | исследование | 5,48 | 1 | 5,48 | |
Общий анализ мочи | исследование | 5,47 | 1 | 5,47 | |
Определение глюкозы в цельной крови ферментативным методом | исследование | 4,43 | 1 | 4,43 | |
Анализ кала на яйца гельминта | исследование | 1,69 | 2 | 3,38 | |
Анализ на энтеробиоз | исследование | 1,59 | 2 | 3,18 | |
Консультация врача-невролога | консультация | 8,35 | 1 | 8,35 | |
Консультация врача-офтальмолога | консультация | 8,35 | 1 | 8,35 | |
Консультация врача стоматолога детского | консультация | 8,35 | 1 | 8,35 | |
Электрокардиограмма в 12 ответвлениях без функциональных проб | исследование | 5,25 | 1 | 5,25 | |
Эхокардиография | исследование | 21,70 | 1 | 21,70 | |
Консультация врача-оториноларинголога | консультация | 8,35 | 1 | 8,35 | |
Итого: | 115,69 | ||||
Дополнительные услуги по желанию пациента | |||||
Консультация врача-детского хирурга | консультация | 7,66 | 1 | 7,66 | |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь,поджелудочная железа, селезенка) | исследование | 22,81 | 1 | 22,81 | |
Итого: | 30,47 | ||||
ВСЕГО: | 146,16 |
Пациент - ребенок от 3 до 4 лет жизни
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость одной платной услуги, рублей | Кол-во услуг в год | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Консультация врача-педиатра | консультация | 8,35 | 4 | 33,40 | |
Общий анализ крови (включая формулу) | исследование | 5,48 | 1 | 5,48 | |
Общий анализ мочи | исследование | 5,47 | 1 | 5,47 | |
Консультация логопеда | консультация | 7,32 | 1 | 7,32 | |
Консультация врача-офтальмолога | консультация | 8,35 | 1 | 8,35 | |
Итого: | 60,02 | ||||
Дополнительные услуги по желанию пациента | |||||
Консультация врача-невролога | консультация | 8,35 | 1 | 8,35 | |
Консультация врача-детского хирурга | консультация | 7,66 | 1 | 7,66 | |
Эхокардиография | консультация | 21,70 | 1 | 21,70 | |
Консультация врача стоматолога детского | консультация | 8,35 | 1 | 8,35 | |
Электрокардиограмма в 12 ответвлениях без функциональных проб | исследование | 5,25 | 1 | 5,25 | |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь,поджелудочная железа, селезенка) | исследование | 22,81 | 1 | 22,81 | |
Итого: | 74,12 | ||||
ВСЕГО: | 134,14 |
Пациент - ребенок от 4 до 5 лет жизни
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость одной платной услуги, рублей | Кол-во услуг в год | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Консультация врача-педиатра | консультация | 8,35 | 4 | 33,40 | |
Общий анализ крови (включая формулу) | исследование | 5,48 | 1 | 5,48 | |
Общий анализ мочи | исследование | 5,47 | 1 | 5,47 | |
Консультация логопеда | консультация | 7,32 | 1 | 7,32 | |
Консультация врача-офтальмолога | консультация | 8,35 | 1 | 8,35 | |
Итого: | 60,02 | ||||
Дополнительные услуги по желанию пациента | |||||
Консультация врача-невролога | консультация | 8,35 | 1 | 8,35 | |
Консультация врача-детского хирурга | консультация | 7,66 | 1 | 7,66 | |
Эхокардиография | консультация | 21,70 | 1 | 21,70 | |
Консультация врача стоматолога детского | консультация | 8,35 | 1 | 8,35 | |
Электрокардиограмма в 12 ответвлениях без функциональных проб | исследование | 5,25 | 1 | 5,25 | |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь,поджелудочная железа, селезенка) | исследование | 22,81 | 1 | 22,81 | |
Итого: | 74,12 | ||||
ВСЕГО: | 134,14 |
Пациент - ребенок от 5 до 6 лет жизни
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость одной платной услуги, рублей | Кол-во услуг в год | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Консультация врача-педиатра | консультация | 8,35 | 4 | 33,40 | |
Общий анализ крови (включая формулу) | исследование | 5,48 | 1 | 5,48 | |
Общий анализ мочи | исследование | 5,47 | 1 | 5,47 | |
Определение глюкозы в цельной крови ферментативным методом | исследование | 4,43 | 1 | 4,43 | |
Анализ кала на яйца гельминта | исследование | 1,69 | 1 | 1,69 | |
Анализ на энтеробиоз | исследование | 1,59 | 1 | 1,59 | |
Консультация врача-офтальмолога | консультация | 8,35 | 1 | 8,35 | |
Консультация врача-невролога | консультация | 8,35 | 1 | 8,35 | |
Консультация врача стоматолога детского | консультация | 8,35 | 1 | 8,35 | |
Консультация врача-детского хирурга | консультация | 7,66 | 1 | 7,66 | |
Консультация врача-оториноларинголога | консультация | 8,35 | 1 | 8,35 | |
Консультация логопеда | консультация | 7,32 | 1 | 7,32 | |
Электрокардиограмма в 12 ответвлениях без функциональных проб | исследование | 5,25 | 1 | 5,25 | |
Итого: | 105,69 | ||||
Дополнительные услуги по желанию пациента | |||||
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь,поджелудочная железа, селезенка) | исследование | 22,81 | 1 | 22,81 | |
Ультразвуковое исследование органов мочевой системы(почки, надпочечники и мочевой пузырь) | исследование | 13,21 | 1 | 13,21 | |
Эхокардиография | исследование | 21,70 | 1 | 21,70 | |
Итого: | 57,72 | ||||
ВСЕГО: | 163,41 |
Пациент - ребенок от 6 до 7 лет жизни
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость одной платной услуги, рублей | Кол-во услуг в год | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Консультация врача-педиатра | консультация | 8,35 | 4 | 33,40 | |
Общий анализ крови (включая формулу) | исследование | 5,48 | 1 | 5,48 | |
Общий анализ мочи | исследование | 5,47 | 1 | 5,47 | |
Определение глюкозы в цельной крови ферментативным методом | исследование | 4,43 | 1 | 4,43 | |
Анализ кала на яйца гельминта | исследование | 1,69 | 1 | 1,69 | |
Анализ на энтеробиоз | исследование | 1,59 | 1 | 1,59 | |
Консультация врача-офтальмолога | консультация | 8,35 | 1 | 8,35 | |
Консультация врача стоматолога детского | консультация | 8,35 | 1 | 8,35 | |
Электрокардиограмма в 12 ответвлениях без функциональных проб | исследование | 5,25 | 1 | 5,25 | |
Итого: | 74,01 | ||||
Дополнительные услуги по желанию пациента | |||||
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь,поджелудочная железа, селезенка) | исследование | 22,81 | 1 | 22,81 | |
Ультразвуковое исследование органов мочевой системы(почки, надпочечники и мочевой пузырь) | исследование | 13,21 | 1 | 13,21 | |
Эхокардиография | исследование | 21,70 | 1 | 21,70 | |
Консультация врача-невролога | консультация | 8,35 | 1 | 8,35 | |
Консультация врача-детского хирурга | консультация | 7,66 | 1 | 7,66 | |
Консультация врача-оториноларинголога | консультация | 8,35 | 1 | 8,35 | |
Итого: | 82,08 | ||||
ВСЕГО: | 156,09 |
Пациент - ребенок от 7 до 8 лет жизни
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость одной платной услуги, рублей | Кол-во услуг в год | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Консультация врача-педиатра | консультация | 8,35 | 4 | 33,40 | |
Общий анализ крови (включая формулу) | исследование | 5,48 | 1 | 5,48 | |
Общий анализ мочи | исследование | 5,47 | 1 | 5,47 | |
Определение глюкозы в цельной крови ферментативным методом | исследование | 4,43 | 1 | 4,43 | |
Анализ кала на яйца гельминта | исследование | 1,69 | 1 | 1,69 | |
Анализ на энтеробиоз | исследование | 1,59 | 1 | 1,59 | |
Консультация врача-офтальмолога | консультация | 8,35 | 1 | 8,35 | |
Консультация врача стоматолога детского | консультация | 8,35 | 1 | 8,35 | |
Электрокардиограмма в 12 ответвлениях без функциональных проб | исследование | 5,25 | 1 | 5,25 | |
Итого: | 74,01 | ||||
Дополнительные услуги по желанию пациента | |||||
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь,поджелудочная железа, селезенка) | исследование | 22,81 | 1 | 22,81 | |
Ультразвуковое исследование органов мочевой системы(почки, надпочечники и мочевой пузырь) | исследование | 13,21 | 1 | 13,21 | |
Эхокардиография | исследование | 21,70 | 1 | 21,70 | |
Консультация врача-невролога | консультация | 8,35 | 1 | 8,35 | |
Консультация врача-детского хирурга | консультация | 7,66 | 1 | 7,66 | |
Консультация врача-оториноларинголога | консультация | 8,35 | 1 | 8,35 | |
Итого: | 82,08 | ||||
ВСЕГО: | 156,09 |
Пациент - ребенок от 8 до 9 лет жизни
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость одной платной услуги, рублей | Кол-во услуг в год | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Консультация врача-педиатра | консультация | 8,35 | 4 | 33,40 | |
Общий анализ крови (включая формулу) | исследование | 5,48 | 1 | 5,48 | |
Общий анализ мочи | исследование | 5,47 | 1 | 5,47 | |
Определение глюкозы в цельной крови ферментативным методом | исследование | 4,43 | 1 | 4,43 | |
Анализ кала на яйца гельминта | исследование | 1,69 | 1 | 1,69 | |
Анализ на энтеробиоз | исследование | 1,59 | 1 | 1,59 | |
Консультация врача-офтальмолога | консультация | 8,35 | 1 | 8,35 | |
Консультация врача стоматолога детского | консультация | 8,35 | 1 | 8,35 | |
Электрокардиограмма в 12 ответвлениях без функциональных проб | исследование | 5,25 | 1 | 5,25 | |
Итого: | 74,01 | ||||
Дополнительные услуги по желанию пациента | |||||
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь,поджелудочная железа, селезенка) | исследование | 22,81 | 1 | 22,81 | |
Ультразвуковое исследование органов мочевой системы(почки, надпочечники и мочевой пузырь) | исследование | 13,21 | 1 | 13,21 | |
Эхокардиография | исследование | 21,70 | 1 | 21,70 | |
Консультация врача-невролога | консультация | 8,35 | 1 | 8,35 | |
Консультация врача-детского хирурга | консультация | 7,66 | 1 | 7,66 | |
Консультация врача-оториноларинголога | консультация | 8,35 | 1 | 8,35 | |
Итого: | 82,08 | ||||
ВСЕГО: | 156,09 |
Пациент - ребенок от 9 до 10 лет жизни
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость одной платной услуги, рублей | Кол-во услуг в год | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Консультация врача-педиатра | консультация | 8,35 | 4 | 33,40 | |
Общий анализ крови (включая формулу) | исследование | 5,48 | 1 | 5,48 | |
Общий анализ мочи | исследование | 5,47 | 1 | 5,47 | |
Определение глюкозы в цельной крови ферментативным методом | исследование | 4,43 | 1 | 4,43 | |
Анализ кала на яйца гельминта | исследование | 1,69 | 1 | 1,69 | |
Анализ на энтеробиоз | исследование | 1,59 | 1 | 1,59 | |
Консультация врача-офтальмолога | консультация | 8,35 | 1 | 8,35 | |
Консультация врача стоматолога детского | консультация | 8,35 | 1 | 8,35 | |
Электрокардиограмма в 12 ответвлениях без функциональных проб | исследование | 5,25 | 1 | 5,25 | |
Итого: | 74,01 | ||||
Дополнительные услуги по желанию пациента | |||||
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь,поджелудочная железа, селезенка) | исследование | 22,81 | 1 | 22,81 | |
Ультразвуковое исследование органов мочевой системы(почки, надпочечники и мочевой пузырь) | исследование | 13,21 | 1 | 13,21 | |
Эхокардиография | исследование | 21,70 | 1 | 21,70 | |
Консультация врача-невролога | консультация | 8,35 | 1 | 8,35 | |
Консультация врача-детского хирурга | консультация | 7,66 | 1 | 7,66 | |
Консультация врача-оториноларинголога | консультация | 8,35 | 1 | 8,35 | |
Итого: | 82,08 | ||||
ВСЕГО: | 156,09 |
Пациент - ребенок от 10 до 11 лет жизни
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость одной платной услуги, рублей | Кол-во услуг в год | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Консультация врача-педиатра | консультация | 8,35 | 4 | 33,40 | |
Общий анализ крови (включая формулу) | исследование | 5,48 | 1 | 5,48 | |
Общий анализ мочи | исследование | 5,47 | 1 | 5,47 | |
Определение глюкозы в цельной крови ферментативным методом | исследование | 4,43 | 1 | 4,43 | |
Анализ кала на яйца гельминта | исследование | 1,69 | 1 | 1,69 | |
Анализ на энтеробиоз | исследование | 1,59 | 1 | 1,59 | |
Консультация врача-офтальмолога | консультация | 8,35 | 1 | 8,35 | |
Консультация врача стоматолога детского | консультация | 8,35 | 1 | 8,35 | |
Электрокардиограмма в 12 ответвлениях без функциональных проб | исследование | 5,25 | 1 | 5,25 | |
Итого: | 74,01 | ||||
Дополнительные услуги по желанию пациента | |||||
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь,поджелудочная железа, селезенка) | исследование | 22,81 | 1 | 22,81 | |
Ультразвуковое исследование органов мочевой системы(почки, надпочечники и мочевой пузырь) | исследование | 13,21 | 1 | 13,21 | |
Эхокардиография | исследование | 21,70 | 1 | 21,70 | |
Консультация врача-невролога | консультация | 8,35 | 1 | 8,35 | |
Консультация врача-детского хирурга | консультация | 7,66 | 1 | 7,66 | |
Консультация врача-оториноларинголога | консультация | 8,35 | 1 | 8,35 | |
Итого: | 82,08 | ||||
ВСЕГО: | 156,09 |
Пациент - ребенок от 11 до 12 лет жизни
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость одной платной услуги, рублей | Кол-во услуг в год | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Консультация врача-педиатра | консультация | 8,35 | 4 | 33,40 | |
Общий анализ крови (включая формулу) | исследование | 5,48 | 1 | 5,48 | |
Общий анализ мочи | исследование | 5,47 | 1 | 5,47 | |
Определение глюкозы в цельной крови ферментативным методом | исследование | 4,43 | 1 | 4,43 | |
Консультация врача-офтальмолога | консультация | 8,35 | 1 | 8,35 | |
Консультация врача стоматолога детского | консультация | 8,35 | 1 | 8,35 | |
Электрокардиограмма в 12 ответвлениях без функциональных проб | исследование | 5,25 | 1 | 5,25 | |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 10,97 | 1 | 10,97 | |
Итого: | 81,70 | ||||
Дополнительные услуги по желанию пациента | |||||
Эхокардиография | исследование | 21,70 | 1 | 21,70 | |
Консультация врача-невролога | консультация | 8,35 | 1 | 8,35 | |
Консультация врача-детского хирурга | консультация | 7,66 | 1 | 7,66 | |
Консультация врача-оториноларинголога | консультация | 8,35 | 1 | 8,35 | |
Итого: | 46,06 | ||||
ВСЕГО: | 127,76 |
Пациент - ребенок от 12 до 13 лет жизни
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость одной платной услуги, рублей | Кол-во услуг в год | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Консультация врача-педиатра | консультация | 8,35 | 4 | 33,40 | |
Общий анализ крови (включая формулу) | исследование | 5,48 | 1 | 5,48 | |
Общий анализ мочи | исследование | 5,47 | 1 | 5,47 | |
Определение глюкозы в цельной крови ферментативным методом | исследование | 4,43 | 1 | 4,43 | |
Консультация врача-офтальмолога | консультация | 8,35 | 1 | 8,35 | |
Консультация врача стоматолога детского | консультация | 8,35 | 1 | 8,35 | |
Электрокардиограмма в 12 ответвлениях без функциональных проб | исследование | 5,25 | 1 | 5,25 | |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 10,97 | 1 | 10,97 | |
Итого: | 81,70 | ||||
Дополнительные услуги по желанию пациента | |||||
Эхокардиография | исследование | 21,70 | 1 | 21,70 | |
Консультация врача-невролога | консультация | 8,35 | 1 | 8,35 | |
Консультация врача-детского хирурга | консультация | 7,66 | 1 | 7,66 | |
Консультация врача-оториноларинголога | консультация | 8,35 | 1 | 8,35 | |
Итого: | 46,06 | ||||
ВСЕГО: | 127,76 |
Пациент - ребенок от 13 до 14 лет жизни
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Стоимость одной платной услуги, рублей | Кол-во услуг в год | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|---|---|
Консультация врача-педиатра | консультация | 8,35 | 4 | 33,40 | |
Общий анализ крови (включая формулу) | исследование | 5,48 | 1 | 5,48 | |
Общий анализ мочи | исследование | 5,47 | 1 | 5,47 | |
Определение глюкозы в цельной крови ферментативным методом | исследование | 4,43 | 1 | 4,43 | |
Консультация врача-офтальмолога | консультация | 8,35 | 1 | 8,35 | |
Консультация врача стоматолога детского | консультация | 8,35 | 1 | 8,35 | |
Электрокардиограмма в 12 ответвлениях без функциональных проб | исследование | 5,25 | 1 | 5,25 | |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами | исследование | 10,97 | 1 | 10,97 | |
Итого: | 81,70 | ||||
Дополнительные услуги по желанию пациента | |||||
Эхокардиография | исследование | 21,70 | 1 | 21,70 | |
Консультация врача-невролога | консультация | 8,35 | 1 | 8,35 | |
Консультация врача-детского хирурга | консультация | 7,66 | 1 | 7,66 | |
Консультация врача-оториноларинголога | консультация | 8,35 | 1 | 8,35 | |
Итого: | 46,06 | ||||
ВСЕГО: | 127,76 |